Kennzahlen & Bilanz der westfälisch-lippischen Sparkassen
Bilanzzahlen
| Bestand 31.12.2021 | Veränderung in | ||
|---|---|---|---|
| Mio. EUR | Mio. EUR | % | |
| Kundeneinlagen | 117.547 | 4.562 | 4,0 |
| Kundenkredite | 107.928 | 5.519 | 5,4 |
| Bilanzsumme | 162.083 | 8.766 | 5,7 |
| Durchschnittliche Bilanzsumme (DBS) | 156.926 | 11.011 | 7,5 |
Kundeneinlagenbestand
nach Produktgruppen
| Bestand 31.12.2021 | Veränderung in | ||
|---|---|---|---|
| Mio. EUR | Mio. EUR | % | |
| Spareinlagen | 32.180 | -297 | -0,9 |
| Eigenemissionen | 1.851 | -447 | -19,4 |
| Termineinlagen | 1.273 | -491 | -27,8 |
| Sichteinlagen | 82.243 | 5.797 | 7,6 |
| Insgesamt | 117.547 | 4.562 | 4,0 |
Kundeneinlagenbestand
nach Kundengruppen
| Bestand 31.12.2021 | Veränderung in | ||
|---|---|---|---|
| Mio. EUR | Mio. EUR | % | |
| Privatpersonen | 90.629 | 3.016 | 3,4 |
| Unternehmen | 20.847 | 1.280 | 6,5 |
| Öffentliche Haushalte | 3.266 | 153 | 4,9 |
| Sonstige | 2.805 | 112 | 4,2 |
| Insgesamt | 117.547 | 4.562 | 4,0 |
Kreditbestand
nach Fristigkeit
| Bestand 31.12.2021 | Veränderung in | ||
|---|---|---|---|
| Mio. EUR | Mio. EUR | % | |
| Kurzfristige Kredite (inkl. Wechselkredite) | 4.350 | -81 | -1,8 |
| Mittel- und langfristige Kredite (inkl. Treuhandkredite) | 103.578 | 5.601 | 5,7 |
| Insgesamt (inkl. Treuhandkredite) | 107.928 | 5.519 | 5,4 |
Kreditbestand
nach Kundengruppen
| Bestand 31.12.2021 | Veränderung in | ||
|---|---|---|---|
| Mio. EUR | Mio. EUR | % | |
| Privatpersonen | 46.684 | 2.494 | 5,6 |
| Unternehmen | 56.865 | 3.244 | 6,1 |
| Öffentliche Haushalte | 2.463 | -270 | -9,9 |
| Sonstige | 1.916 | 50 | 2,7 |
| Insgesamt | 107.928 | 5.519 | 5,4 |
Kreditneugeschäft
| 1.1. – 31.12.2021 | Veränderung in | ||
|---|---|---|---|
| Mio. EUR | Mio. EUR | % | |
| Darlehnszusagen insgesamt | 23.679 | 1.632 | 5,5 |
| darunter | |||
| Firmenkunden | 13.421 | 630 | 4,9 |
| davon kurzfristig | 973 | -244 | -20,1 |
| davon mittel- und langfristig | 12.448 | 874 | 7,6 |
| darunter | |||
| Privatkunden | 9.838 | 1.243 | 9,4 |
| davon Wohnungsbaukredite | 8.066 | 807 | 11,1 |
| davon Konsumentenkredite | 1.773 | 435 | 2,0 |
Bilanz der westfälisch-lippischen Sparkassen
Aktiva
| Bestand 31.12.2021 | Veränderung in | |||
|---|---|---|---|---|
| Mio. EUR | % | Mio. EUR | % | |
| Kassenbestand | 1.128 | 0,7 | -62 | -5.2 |
| Guthaben bei Zentralnotenbanken | 14.347 | 8,9 | 2.631 | 22,5 |
| Wechsel | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| Forderungen an Banken (MFIs) | 3.915 | 2,4 | -486 | -11.0 |
| Forderungen an Nichtbanken (Nicht-MFIs) | 107.374 | 66,2 | 5.357 | 5,3 |
| Schuldverschreibungen und andere festverzinsliche Wertpapiere | 16.627 | 10,3 | -86 | -0,5 |
| Aktien und andere nicht festverzinsliche Wertpapiere | 14.956 | 9,2 | 1.265 | 9,2 |
| Beteiligungen | 2.038 | 1,3 | 20 | 1,0 |
| Anteile an verbundenen Unternehmen | 71 | 0,0 | 16 | 28,6 |
| Treuhandvermögen | 553 | 0,3 | 162 | 41,4 |
| Sachanlagen | 783 | 0,5 | -5 | -0,6 |
| Sonstige Aktiva | 291 | 0,2 | -47 | -13,8 |
| Bilanzsumme | 162.083 | 100,0 | 8.766 | 5,7 |
Passiva
| Bestand 31.12.2021 | Veränderung in | |||
|---|---|---|---|---|
| Mio. EUR | % | Mio. EUR | % | |
| Verbindlichkeiten gg. Banken (MFIs) | 23.007 | 14,2 | 3.495 | 17,9 |
| Verbindlichkeiten gg. Nichtbanken (Nicht-MFIs) | 117.259 | 72,3 | 4.603 | 4,1 |
| davon Spareinlagen | 32.180 | 19,9 | -297 | -0,9 |
| davon andere Verbindlichkeiten | 85.079 | 52,5 | 4.900 | 6,1 |
| Verbriefte Verbindlichkeiten | 241 | 0,1 | -33 | -11,9 |
| davon Schuldverschreibungen | 239 | 0,1 | -33 | -12,1 |
| davon Geldmarktpapiere | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 |
| Treuhandverbindlichkeiten | 553 | 0,3 | 162 | 41,4 |
| Wertberichtigungen | 262 | 0,2 | 74 | 39,5 |
| Rückstellungen | 1.826 | 1,1 | 64 | 3,6 |
| Nachrangige Verbindlichkeiten | 58 | 0,0 | -5 | -7,9 |
| Genussrechtskapital | 2 | 0,0 | -1 | -33,0 |
| Fonds für allgemeine Bankrisiken | 8.476 | 5,2 | 338 | 4,2 |
| Eigenkapital | 7.361 | 4,5 | 103 | 1,4 |
| Sonstige Passiva | 3.037 | 1,9 | -33 | -1,1 |
| Bilanzsumme | 162.083 | 100,0 | 8.766 | 5,7 |
| Aus dem Wechselbestand vor Verfall versandte Wechsel | 0 | - | 0 | - |
| Geschäftsvolumen | 162.038 | - | 8.766 | 5,7 |
| Bürgschaften | 3.199 | - | 125 | 4,1 |